Wir liefern ein komplettes Sortiment an Rohrverbindungsstücken aus Kohlenstoffstahl, einschließlich Gewindestopfen, Schweißmuffen-T-Stück, HF-Flansch, Winkelstück, konzentrischem Reduzierstück und Abzweigrohrhalterung. Material: A105N, A234 WPB Druckklasse: CL3000, CL600 Standard: ASME B16.5, B16.9, B16.11, MSS SP97 Endanschluss: NPT-Gewinde, Muffenschweißung, abgeschrägtes Ende Weit verbreitet in der Öl-, Gas- und chemischen Industrie, geeignet für den Export nach Australien.
Bestelldetails
| Artikel | Größe | Beschreibung | Menge |
| STECKER | 25 | STECKER, SECHSKANTKOPF, CL3000, A105N, GEWINDE NPT, B16.11 | 8 |
| STECKER | 50 | STECKER, SECHSKANTKOPF, CL3000, A105N, GEWINDE NPT, B16.11 | 40 |
| T-STÜCK | 50 | T-STÜCK, GLEICH, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 40 |
| T-STÜCK | 50x25 | T-STÜCK, ROT, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| T-STÜCK | 50x20 | T-STÜCK, ROT, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| FLANSCH | 50 | FLANSCH, Gewinde NPT, RF, A105N, CL600, B16.5 | 40 |
FLANSCH |
50 | FLANSCH, Gewinde NPT, RF, A105N, CL150, B16.5 |
8 |
FLANSCH |
25 | FLANSCH, Gewinde NPT, RF, A105N, CL150, B16.5 | 64 |
| T-STÜCK | 25 | T-STÜCK, GLEICH, CL3000, A105N, SW, B16.11 | 8 |
| ELLBOGEN | 25 | ELLENBOGEN 90 Grad, Gewinde NPT, RF, A105N, CL600, B16.11 | 40 |
| ELLBOGEN | 50 | ELLENBOGEN, 90 GRAD LR, SMLS, SCH 80, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| FLANSCH | 50 | FLANSCH, WN, RF, SCH 160, A105N, CL600, B16.5 (HINWEIS 6) | 8 |
| FLANSCH | 50 | FLANSCH, WNRF, SCH 80, A105N, CL150, B16.5 | 16 |
| ELLBOGEN | 25 | ELLENBOGEN, 90 GRAD, SW, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| STECKER | 20 | STECKER, SECHSKANTKOPF, GEWINDE NPT, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| STECKER | 25 | STECKER, SECHSKANTKOPF, GEWINDE NPT, CL3000, A105N, B16.11 | 8 |
| ENTLÜFTUNGSRING | 50 | ENTLÜFTUNGSRING, DN20-ABZWEIG, CL150, VERWEIS DRG A-1000-50-DH-1147 | 8 |
| REDUZIERER | 80x50 | REDUZIERGERÄT, CONC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUZIERER | 150x80 | REDUZIERGERÄT, CONC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUZIERER | 80x50 | REDUZIERGERÄT, ECC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| REDUZIERER | 150x80 | REDUZIERGERÄT, ECC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| T-STÜCK | 80 | T-STÜCK, GLEICH, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| T-STÜCK | 150 | T-STÜCK, GLEICH, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
| STECKDOSE | 150x25 | BUCHSE, CL3000, A105N, MSS SP97 | 8 |
| FLANSCH | 50 | FLANSCH, WNRF, SCH 80, A105N, CL150, B16.5 | 40 |
| FLANSCH | 80 | FLANSCH, WNRF, SCH 40, A105N, CL150, B16.5 |
56 |
| ROHRKAPPE | 100 | ROHRKAPPE, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| T-STÜCK | 100 | T-STÜCK, GLEICH, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| FLANSCH | 100 | FLANSCH, WNRF, SCH 40, A105N, CL150, B16.5 |
72 |
| ELLBOGEN | 80 | ELLENBOGEN, 90 GRAD LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 32 |
| REDUZIERER | 80x50 |
REDUZIERGERÄT, CONC, SMLS, DN50 SCH 80 × DN80 SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| ELLBOGEN | 100 | ELLENBOGEN, 45 GRAD LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 16 |
| ELLBOGEN | 100 | ELLENBOGEN, 90 GRAD LR, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 24 |
| STECKDOSE | 100x25 | BUCHSE, CL3000, A105N, MSS SP97 | 8 |
| FLANSCH | 25 | FLANSCH, SW, RF, A105N, CL150, B16.5 | 8 |
| REDUZIERER | 100x80 | REDUZIERGERÄT, CONC, SMLS, SCH 40, A234 WPB, BE, B16.9 | 8 |
Alle Maße und Toleranzen wurden gefertigt nach:
ASME B16.9
ASME B16.5
ASTM A234 WPB
ASTM A105
Henan Shuangzhong Intelligente Technologie Co., Ltd.
Die SZ Group ist ein bekannter-Lager- und Exporteur. Wir sind ein Lieferant von Materialien aus Edelstahl/Kohlenstoffstahl/Nickellegierungen mit über 15 Jahren Exporterfahrung. Wir bieten nicht nur Rohre, Platten und Stangen, sondern auch Fittings, Flansche und mehr. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein kostenloses Angebot.
Wir bieten außerdem:
Rohrverbindungsstücke aus Kohlenstoffstahl
Geschmiedete Flansche
Edelstahlrohr
Materialien aus Nickellegierungen
Kundenspezifische vorgefertigte Rohrleitungssysteme
